
Infiniti Q70 выпускался в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах под модельным кодом Y51. За это время модель претерпела обновление. В этой публикации описываются предохранители и реле для Infinity Q70, включая схемы блоков предохранителей, места их расположения и наглядные примеры. Мы выделим предохранитель, отвечающий за прикуриватель.
ыыыыыыыыыы
Назначение предохранителей и реле может отличаться от описанного и зависит от года выпуска и уровня электрооборудования вашего автомобиля.
Содержание
- 1 Салон
- 2 Моторный отсек
- 2.1 Блок предохранителей 1
- 2.2 Блок предохранителей 2
- 2.3 Блок предохранителей 3
- 2.4 Блок предохранителей 4
- 2.5 Блок предохранителей 5
Салон
В салоне автомобиля блок предохранителей и реле расположен под приборной панелью, на стойке, со стороны водителя, и закрыт защитной крышкой.

Схема

Назначение
| 1 | 15A Реле обогрева рулевого колеса |
| 2 | 10A Блок диагностики подушек безопасности, Блок управления системой классификации пассажиров |
| 3 | 10A Привод регулировки фар LH/RH, Реле заднего хода стеклоочистителя, Реле блокировки переключения передач, Блок управления адаптивной системой переднего освещения (AFS), Выключатель тормоза (ASCD), Выключатель стоп-сигналов, Выключатель тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC), Блок управления задней солнцезащитной шторкой, Блок контроля низкого давления в шинах, Реле сиденья с климат-контролем, Реле переднего сиденья с подогревом, Выключатель переднего сиденья с подогревом (со стороны водителя/пассажира), Компрессор (2013-2019), Блок управления сонаром, Блок управления системой кругового обзора (2015-2019), Шлюз CAN, Адаптер телематики, Блок управления телематикой (TCU (2015-2019)), Усилитель автоматического кондиционера, Модуль управления AV, Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало, Диагностический разъем, Поворотный привод фары LH/RH, Датчик обнаружения выхлопных газов/наружного запаха (2013-2014), Передний блок управления полноуправляемой системы (4WAS) (2013), Ионизатор (2013-2014), Датчик обнаружения запаха в салоне (2013-2014) |
| 4 | 10A Комбинация приборов, Реле фонаря заднего хода, Переключатель управления счетчиком |
| 5 | 15A Блок закрытия багажника |
| 6 | 10A Блок закрытия багажника, Тюнер спутникового радио (2015-2019), Часы, Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало, Датчик дождя, Комбинация приборов, Тройной переключатель, Диагностический разъем, Усилитель автоматического кондиционера (2014-2019), Адаптер телематики (2014-2019), Кнопка зажигания (2014-2019), Дисплей (2014-2019), Блок управления телематикой (TCU (2015-2019)), Блок управления ремнем безопасности перед столкновением (со стороны водителя/пассажира (2013-2014)) |
| 7 | 10A Выключатель стоп-сигналов, Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), Реле удержания тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
| 8 | 15A Усилитель BOSE |
| 9 | 10A Блок управления полным приводом (AWD), Шлюз CAN, Кнопка зажигания (2013), Комбинация приборов (2013) |
| 10 | 15A Усилитель BOSE |
| 11 | 10A Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), Переключатель памяти сидений, Зуммер предупреждения интеллектуального ключа, Реле дневных ходовых огней (2015-2019) |
| 12 | 10A 2015-2019: Усилитель антенны NATS |
| 13 | 10A Обогрев зеркал |
| 14 | 20A Обогрев заднего стекла |
| 15 | 20A Обогрев заднего стекла |
| 16 | 15A 2015-2019: Блок управления подогревом задних сидений, Выключатель подогрева задних сидений (LH/RH) |
| 17 | Не используется |
| 18 | 20A Гнездо прикуривателя, Передняя розетка (2015-2019), Розетка в консоли (2013-2014) |
| 19 | 10A Усилитель автоматического кондиционера, Тюнер спутникового радио, Адаптер телематики, Главный переключатель стеклоподъемников, Многофункциональный переключатель, Блок активного шумоподавления, Усилитель BOSE, Блок управления AV, Передний микрофон (активное шумоподавление), Задний микрофон (активное шумоподавление), Блок управления системой кругового обзора (2015-2019), Переключатель телематики |
| 20 | 20A Розетка в консоли, Задняя розетка |
| 21 | 15A Мотор вентилятора |
| 22 | 15A Мотор вентилятора |
| R1 | Реле зажигания |
| R2 | Реле обогрева заднего стекла |
| R3 | Реле доп. оборудования |
| R4 | Реле переднего вентилятора |
Прикуриватель управляется предохранителями 18 и 20 номиналом 20A.
Моторный отсек
В моторном отсеке, в задней части со стороны пассажира, рядом с аккумулятором, может располагаться 3 блока предохранителей.

Блок предохранителей 1
Расположение

Пример на фото

Сверьте назначение элементов с вашей схемой на обратной стороне крышки блока.
Схема

Обозначение
| 31 | 15A Реле звукового сигнала, Генератор |
| 32 | 15A 5.6L VK56VD: Реле форсунки №2 |
| 15A Гибрид: Реле дневных ходовых огней | |
| 33 | 10A Блок управления полным приводом (AWD) |
| 34 | 15A Блок управления AV, Усилитель BOSE, Блок активного шумоподавления, Блок управления системой кругового обзора (2015-2018), Тюнер спутникового радио (2011-2014), Дисплей (2011-2013), Адаптер телематики (2011-2013), Блок управления телематикой (TCU (2014)) |
| 35 | – |
| 36 | 10A Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 37 | 20A 2011-2013: Реле заднего мотора полноуправляемой системы (4WAS) |
| 10A Гибрид: Привод педали акселератора | |
| 38 | 10A 2013-2018: Реле звукового сигнала охранной сигнализации автомобиля |
| 10A 2011-2012: Реле дневных ходовых огней | |
| G | 50A кроме Гибрид: Реле привода мотора системы VVEL |
| 50A Гибрид: Реле вентилятора охлаждения №1 | |
| H | 30A Реле зажигания (Предохранители: «1», «2», «3», «4», «16») |
| I | 30A 5.6L VK56VD: Реле форсунки №1 |
| J | 30A Блок управления ремнем безопасности перед столкновением (со стороны водителя) |
| K | 30A Блок управления ремнем безопасности перед столкновением (со стороны пассажира) |
| L | 40A Модуль управления кузовным оборудованием, Автоматический выключатель (Блок управления автоматической регулировкой сиденья, Электропривод сиденья), Предохранитель: «12» |
| M | 30A ABS |
| N | 50A ABS |
| O | 50A кроме Гибрид: Реле вентилятора охлаждения №1 |
| P | 50A кроме Гибрид: Предохранители: «61», «62», «63» |
| Реле | |
| R1 | Звуковой сигнал |
Блок предохранителей 2

Схема

Распределение
| 41 | 15A Реле топливного насоса |
| 42 | 10A кроме Гибрид: Реле вентилятора охлаждения №1, Реле форсунки №1 (5.6L VK56VD), Реле форсунки №2 (5.6L VK56VD (2011-2014)) |
| 10A Гибрид: Реле вентилятора охлаждения №1, Реле дополнительного электрического масляного насоса, Инвертор дополнительного электрического масляного насоса | |
| 43 | 10A кроме Гибрид: Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 10A Гибрид: Модуль управления гибридной трансмиссией (HPCM), Литий-ионный аккумулятор, Инвертор тягового двигателя, Модуль управления трансмиссией (TCM) | |
| 44 | 10A Модуль управления двигателем (ECM), Топливные форсунки (модели с двигателем VQ и Гибрид) |
| 45 | 15A Датчики соотношения воздух/топливо, Датчики кислорода с подогревом |
| 46 | 10A кроме Гибрид: Привод педали акселератора / Датчик положения педали акселератора, Датчик интеллектуального круиз-контроля (ICC), Реле удержания тормоза ICC, ABS, Датчик угла поворота рулевого колеса, Модуль управления зуммером помощи водителю, Блок управления полным приводом (AWD), Блок управления усовершенствованными системами помощи водителю (ADAS), Боковой радар LH/RH, Блок камеры для контроля полосы движения, Блок управления усилителем рулевого управления, Датчик рыскания/бокового/замедления G, Главный блок управления полноуправляемой системы (4WAS) (2011-2013), Блок управления усилителем рулевого управления (2011-2014) |
| 10A Гибрид: Привод педали акселератора, Датчик интеллектуального круиз-контроля (ICC), Блок электрически управляемого интеллектуального тормоза (EDIB) | |
| 47 | 10A Мотор переднего стеклоочистителя, Насос омывателя |
| 48 | 10A 2011-2012: Реле блокировки рулевого колеса |
| 49 | 10A кроме Гибрид: Реле кондиционера |
| 50 | 15A Реле мотора управления дроссельной заслонкой |
| 51 | 15A Реле модуля управления двигателем (ECM) (Модуль управления двигателем, Клапан управления вентиляцией канистры EVAP, Конденсатор, Катушки зажигания, Электромагнитный клапан контроля объема продувки канистры EVAP, Датчик массового расхода воздуха, Электромагнитный клапан управления фазами газораспределения впускного клапана, Электромагнитный клапан управления фазами газораспределения выпускного клапана (5.6L VK56VD), Реле форсунки №2 (5.6L VK56VD (2015-2018)), Модуль управления системой VVEL), Усилитель антенны NATS |
| 52 | 10A 2015-2018: Передние блок-фары, Задние блок-фары, Фонари подсветки номерного знака, Задний блок-фара RH (сторона кузова) |
| 53 | 10A Лампа карты, Задний блок-фара LH (сторона кузова), Подсветка пепельницы, Комбинированный выключатель, Лампа перчаточного ящика, Выключатель открывания крышки багажника, Переключатель управления счетчиком, Многофункциональный переключатель, Тройной переключатель, Двойной переключатель, Переключатель телематики, Переключатель памяти сидений, Часы, Гнездо прикуривателя, Выключатель переднего сиденья с подогревом (со стороны водителя/пассажира), Выключатель сиденья с климат-контролем (со стороны водителя/пассажира), Подсветка селектора АКПП, Переключатель выбора режима движения, Выключатель IBA Off |
| 54 | 10A Левая фара (дальний свет) |
| 55 | 10A Правая фара (дальний свет) |
| 56 | 15A Левая фара (ближний свет) |
| 57 | 15A Правая фара (ближний свет) |
| 58 | 10A 2013-2018: Реле дневных ходовых огней |
| 59 | 15A Реле передних противотуманных фар |
| 60 | 30A Главное реле переднего стеклоочистителя (Реле Hi/Lo переднего стеклоочистителя), Реле заднего хода стеклоочистителя |
| Реле | |
| R1 | – |
| R2 | кроме Гибрид: Управление стартером |
Блок предохранителей 3
Этот блок предохранителей высокой мощности прикреплен к плюсовой клемме аккумулятора.

Расшифровка
| A | 250A кроме Гибрид: Генератор, Стартер, Предохранители: «C», «D», «E» |
| 250A Гибрид: Контроллер литий-ионного аккумулятора | |
| B | 100A кроме Гибрид: Предохранители: «O», «P», «R» |
| 250A Гибрид: Предохранители: «O», «P», «Q», «R», «S», «Y», «X», «64», «65», «66», «68» | |
| C | 100A кроме Гибрид: Предохранители: «31», «32», «33», «34», «36», «37», «38», «G», «H», «I», «J», «K», «L», «M», «N» |
| D | 80A кроме Гибрид: Реле зажигания (Предохранители: «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47»), Предохранители: «49», «50», «51» |
| 50A Гибрид: Блок электрически управляемого интеллектуального тормоза (EDIB) | |
| E | 100A кроме Гибрид: Реле доп. оборудования (Предохранители: «18», «19», «20»), Реле обогрева заднего стекла (Предохранители: «13», «14», «15»), Реле вентилятора (Предохранители: «21», «22»), Предохранители: «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11» |
| F | 60A кроме Гибрид: Реле дальнего света фар (Предохранители: «54», «55»), Реле ближнего света фар (Предохранители: «56», «57»), Реле задних фонарей (Предохранители: «52», «53»), Предохранители: «58», «59», «60» |
| 50A Гибрид: Реле дополнительного электрического масляного насоса |
Блок предохранителей 4
Еще один блок с предохранителями и реле установлен отдельно.

Схема

Назначение
| 61 | 10A Реле переднего сиденья с подогревом, Реле сиденья с климат-контролем |
| 62 | 15A Реле сиденья с климат-контролем |
| 63 | 15A Привод педали акселератора / Датчик положения педали акселератора |
| Q | 40A 2011-2013: Передний блок управления полноуправляемой системы (4WAS) |
| Реле | |
| R1 | 5.6L VK56VD: Форсунка (№1) |
| R2 | Блокировка переключения передач |
| R3 | Удержание тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
| R4 | Задний ход переднего стеклоочистителя |
| R5 | Вентилятор охлаждения (№1) |
| R6 | Привод мотора системы VVEL |
| R7 | Звуковой сигнал охранной сигнализации автомобиля |
| R8 | Дневные ходовые огни |
Блок предохранителей 5
(только Гибрид)
Схема

Описание
| 61 | 15A Реле подогрева сидений, Реле сиденья с климат-контролем |
| 62 | 15A Реле сиденья с климат-контролем |
| 63 | 15A Блок управления закрытием багажника |
| 64 | 10A Контроллер литий-ионного аккумулятора |
| 65 | 10A Блок электрически управляемого интеллектуального тормоза (EDIB) |
| 66 | 15A Блок резервного питания тормозов |
| 67 | – |
| 68 | 20A Реле вентилятора охлаждения аккумулятора |
| 69 | – |
| 70 | 10A Модуль управления гибридной трансмиссией (HPCM) |
| 71 | 10A Инвертор тягового двигателя |
| 72 | 10A Электрический водяной насос |
| 73 | 10A Преобразователь DC/DC, Контроллер литий-ионного аккумулятора |
| 74 | 10A Модуль управления гибридной трансмиссией (HPCM) |
| T | – |
| U | – |
| V | – |
| W | – |
| X | 50A Предохранители: «61», «62», «63» |
| Y | 50A Реле самоотключения (Предохранители: «70», «71», «72», «73»), Предохранитель: «74» |
| Z | – |
| Реле | |
| R1 | Самоотключение |
Если вам есть что добавить, пишите в комментариях.






